Il Corno - Pasqua 2013
ANNO L - N. 1 - PASQUA 2013
L’occupazione giovanile a Premana
Sentiamo dalle statistiche nazionali che la disoccupazione giovanile supera il terzo degli under 35enni. Com’è la situazione a Premana?
Abbiamo intervistato una decina di giovani diplomati e laureati per parlare di questo argomento. Ci pare siano emerse situazioni interessanti e che comunque interrogano sull’avvenire.
Continua a leggere a pagina 8
Scarica il pdf
SOMMARIO
| DALLA PARROCCHIA | LETTERE | 25 | |
| Ól diì 'lla nèef | 4 | C'ERA UNA VOLTA | |
| 24 febbraio, l'ultimo ANGELUS di Papa Benedetto | 5 | Prèt à portér, cose di solo sessant'anni fa | 23 |
| Benvenuto Jorge Mario Bergoglio | L'infinita stupidità | 23 | |
| Nuovo Papa Francesco | 5 | STORIE DI ANIMALI | |
| Habemus "Cèch" | 6 | Mauro e Striscia | 24 |
| IN TEMP DE L'UNE | CRONACA | ||
| Agro-silvo... | 7 | Cascià vie ginèer | 21 |
| ECONOMIA | La chiave | 21 | |
| L'occupazione giovanile a Premana | 8 | Atletica | 35 |
| Metano | 22 | DAL COMUNE | |
| ANNIVERSARI | Attività del Consiglio | 26 | |
| Il dovere di ricordare | 10 | ELEZIONI | |
| ASSOCIAZIONI | Elezioni Politiche 2013 | 27 | |
| Museo Etnografico Premana | 11 | Elezioni Regionali 2013 | 28 |
| Avis | 15 | NOVELLA | |
| Cinquant'anni... una vita | 20 | Un passo alla volta | 32 |
| Volontariato Casa Madonna della neve | 29 | RICORDIAMO | 30 |
| L'angolo della Pro Loco | 31 | STATISTICHE | |
| CULTURA | Anagrafe | 34 | |
| I Miracoli di S. Antonio nella Chiesa di S. Dionigi | 12 | METEOROLOGIA | 36 |
| CINQUANT'ANNI | TEMPO LIBERO | ||
| 1963, un anno... così | 14 | Prepariamoci al Giir di mónt | 37 |
| PREMANA E IL MONDO | Skiare a Ronco | 39 | |
| Incontro dei premanesi residenti a Torino | 16 | Complimenti! | 40 |
| La nostra storia veneziana | 17 | Corso Volley 2013 | 41 |
| RICORDIAMO | Sport è salute | 42 | |
| Don Carlo Tenderini | 18 |
Commenti
Posta un commento